Kiváló befektetés Debrecen Belvárosában!
Az épülő társasháztól 500 m-re található a Hal köz, amely kávézóival, teraszaival, színpompás vízjátékával és kortárs galériáival közkedvelt a fiatalok és idősebbek körében egyaránt.
Továbbá 450 méterre található Debrecen egyik nevezetessége, a Nagytemplom, melynek közvetlen környezetében található Debrecen legfontosabb utcája, a Piac utca, amely üzleteivel, éttermeivel, kávézóival várja a kedves vendégeket.
Néhány száz méterre találhatók a buszpályaudvarok, valamint a villamosmegállók is.

LUXUS OTTHON, NEKED
KÍVÁLÓ TERVEZŐMUNKA
EGYEDI ÖTLETEK
Bővebb információért keressen minket bátran!
+36 30 303 1005
Látványtervek
Árak
Lakás sorszám | Lakás (m2) | Terasz (m2) | Teljes méret (m2) | Megjegyzés | Nettó vételár (Ft) | 5 % ÁFA (Ft) | Megjegyzés |
1. emelet | |||||||
I/1. | 63,51 | 12,61 | 76,12 | ÖNRE VÁR! HÍVJA A +36-30/303-1005 TELEFONSZÁMOT! | |||
I/2. | 53,98 | 4,02 | 58,00 | ELADVA | |||
I/3. | 42,07 | 5,73 | 47,80 | ELADVA | |||
I/4. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
I/5. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
I/6. | 53,82 | 13,26 | 67,08 | ELADVA | |||
I/7. | 45,71 | 10,14 | 55,85 | ELADVA | |||
I/8. | 46,53 | 9,56 | 56,09 | ELADVA | |||
I/9. | 33,54 | 5,06 | 38,60 | ELADVA | |||
I/10. | 45,17 | 8,94 | 54,11 | ELADVA | |||
2. emelet | |||||||
II/1. | 63,51 | 12,61 | 76,12 | ÖNRE VÁR! HÍVJA A +36-30/303-1005 TELEFONSZÁMOT! | |||
II/2. | 53,13 | 3,69 | 56,82 | ELADVA | |||
II/3. | 42,07 | 5,73 | 47,80 | ELADVA | |||
II/4. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
II/5. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
II/6. | 53,82 | 13,26 | 67,08 | ELADVA | |||
II/7. | 45,71 | 10,14 | 55,85 | ELADVA | |||
II/8. | 46,53 | 9,56 | 56,09 | ELADVA | |||
II/9. | 33,54 | 5,06 | 38,60 | ELADVA | |||
II/10. | 45,17 | 8,94 | 54,11 | ELADVA | |||
3. emelet | |||||||
III/1. | 63,51 | 12,61 | 76,12 | ELADVA | |||
III/2. | 53,13 | 3,69 | 56,82 | ELADVA | |||
III/3. | 42,07 | 5,73 | 47,80 | ELADVA | |||
III/4. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
III/5. | 48,61 | 7,02 | 55,63 | ELADVA | |||
III/6. | 53,82 | 13,26 | 67,08 | ELADVA | |||
III/7. | 45,71 | 10,14 | 55,85 | ELADVA | |||
III/8. | 46,53 | 9,56 | 56,09 | ELADVA | |||
III/9. | 33,54 | 5,06 | 38,60 | ELADVA | |||
III/10. | 45,17 | 8,94 | 54,11 | ELADVA | |||
4. emelet | |||||||
IV/1. | 76,58 | 53,70 | 130,28 | ELADVA | |||
IV/2. | 129,45 | 41,08 | 170,53 | ELADVA | |||
IV/3. | 41,33 | 13,88 | 55,21 | ELADVA | |||
IV/4. | 53,82 | 13,26 | 67,08 | ELADVA | |||
IV/5. | 45,71 | 10,14 | 55,85 | ELADVA | |||
IV/6. | 46,53 | 9,56 | 56,09 | ELADVA | |||
IV/7. | 33,54 | 5,06 | 38,60 | ELADVA | |||
IV/8. | 45,17 | 8,94 | 54,11 | ELADVA |
Üzlethelyiség Árak
Üzlet sorszám | Méret (m²) | Megjegyzés | 27%-os ÁFA | Bruttó vételár (Ft) | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Földszint | |||||
1. | 68,50 | ELADVA | |||
2. | 42,80 | ELADVA | |||
3. | 49,48 | ELADVA | |||
4. | 38,02 | ELADVA |
Alaprajzok
Elhelyezkedés

Lépjen velünk kapcsolatba!
A lakások előfoglalása elkezdődött.
Többet szeretne tudni az ingatlanról?
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy további kérdései lennének, keressen az alábbi elérhetőségeken, örömmel állunk rendelkezésére!
E-mail: info@bajcsycorner.hu
Telefonszám: +36 30 303 1005
Átadás: 2020 őszén
Beruházó : CAD-PRINT KFT.
Kivitelező : ÉP-DEAL KFT.
Tervezők: ATTILA ÉS ATTILA ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
Gulyás Attila É-09-0287 Tervező Szakmérnök
Oláh Szabolcs Építészmérnök